|
EB-C1030WN |
|
| 液晶板 | 0.59英寸含微透鏡 |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 |
| 分辨率 | WXGA |
| 投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.6 倍光學(xué)變焦 F=1.51-1.99 / f=18.2 mm-29.2 mm |
| 燈泡類型 | 275W UHE (E-TORL) |
| 燈泡壽命*1 | 3000 小時(shí)( 標(biāo)準(zhǔn)模式) |
| 屏幕尺寸 | 29英寸到 280英寸 [0.84 到 13.7m] |
| 偏移量 | 10:1 |
| 亮度*2*3 |
白色亮度: 標(biāo)準(zhǔn)模式3500流明 環(huán)保模式2800流明 色彩亮度 標(biāo)準(zhǔn)模式3500流明 環(huán)保模式2800流明 |
| 對比度*2*3 | 2000:1 |
| 聲音輸出 | 5 W |
| 其它功能 | 用戶標(biāo)識(shí)更改功能,畫面凍結(jié)功能,信號源自動(dòng)搜索 |
| 輸入端口 | D-sub 15pin x 2、復(fù)合視頻、S-Video、音頻 |
| 輸出端口 | D-sub 15pin |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 大約6秒,預(yù)熱時(shí)間:30秒 |
| 冷卻時(shí)間 | 0秒(關(guān)機(jī)后風(fēng)扇立即停轉(zhuǎn)) |
| 重量 | 4.4 kg |
| 風(fēng)扇噪音 | 33dB(環(huán)保亮度模式) |
備注:
* 1
燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長。
* 2 基于ISO21118 標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
* 3 亮度對比度基于顏色模式:動(dòng)態(tài),變焦:Wide,自動(dòng)光圈:開。


